各教學(xué)單位:
根據(jù)學(xué)校《關(guān)于舉辦第五屆教師教學(xué)創(chuàng)新大賽的通知》文件安排,在各教學(xué)單位初賽推薦基礎(chǔ)上,校賽評(píng)委會(huì)經(jīng)網(wǎng)評(píng)(課堂教學(xué)實(shí)錄視頻、教學(xué)創(chuàng)新成果報(bào)告)和現(xiàn)場(chǎng)(教師教學(xué)創(chuàng)新匯報(bào))兩個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)審,擬定獲獎(jiǎng)名單如下:
初級(jí)及以下組 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 參賽選手 | 網(wǎng)絡(luò)評(píng)審(60%) | 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審(40%) | 最終得分 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 段先玉團(tuán)隊(duì) | 52.35 | 34.67 | 87.02 |
2 | 二等級(jí) | 伍靜團(tuán)隊(duì) | 47.85 | 34.47 | 82.32 |
3 | 三等級(jí) | 王君團(tuán)隊(duì) | 47.70 | 34.13 | 81.83 |
4 | 三等級(jí) | 鐘全能團(tuán)隊(duì) | 48.90 | 32.53 | 81.43 |
5 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 陰利利團(tuán)隊(duì) | 48.00 | 33.13 | 81.13 |
6 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 黃長(zhǎng)云團(tuán)隊(duì) | 44.70 | 33.80 | 78.50 |
7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 劉思怡團(tuán)隊(duì) | 43.05 | 33.40 | 76.45 |
中級(jí)及以上組 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 參賽選手 | 網(wǎng)絡(luò)評(píng)審(60%) | 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審(40%) | 最終得分 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 張晉雯團(tuán)隊(duì) | 52.35 | 34.00 | 86.35 |
2 | 二等級(jí) | 蔣莎團(tuán)隊(duì) | 50.70 | 33.60 | 84.30 |
3 | 三等級(jí) | 馮軍成團(tuán)隊(duì) | 50.85 | 33.20 | 84.05 |
4 | 三等級(jí) | 羅貴萍團(tuán)隊(duì) | 49.50 | 34.00 | 83.50 |
5 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 趙佳團(tuán)隊(duì) | 51.30 | 32.00 | 83.30 |
6 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 唐金莉團(tuán)隊(duì) | 49.50 | 33.20 | 82.70 |
7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 薛剛團(tuán)隊(duì) | 51.30 | 31.20 | 82.50 |
現(xiàn)予以公示。公示期3個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)以真實(shí)姓名向教務(wù)處反映和舉報(bào),受理電話:0838-3209306。